Размер дисков на аккорд 2011г
Обновлено: 22.11.2024
Поколение: CPCS [2008 .. 2013] [USDM]
Мощность: 177 hp | 132 kW | 179 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2008 .. 2013]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
215/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
235/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (34) |
245/40ZR19 | 8Jx19 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
Honda Accord 2012 3.5i
Поколение: CPCS [2008 .. 2013] [USDM]
Мощность: 271 hp | 202 kW | 275 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2008 .. 2013]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
235/45R18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (34) |
245/40ZR19 | 8Jx19 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
Модификации European domestic market (EUDM)
Honda Accord 2012 2.0i
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
205/60R16 | 6.5Jx16 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
205/55R17 | 6.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
215/45R18 | 7Jx18 ET50 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
225/45ZR18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
225/40ZR19 | 7.5Jx19 ET50 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
Honda Accord 2012 2.2 i-DTEC
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 177 hp | 132 kW | 179 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
235/45R18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
225/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
245/35ZR19 | 8.5Jx19 ET50 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
255/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
Honda Accord 2012 2.2 i-DTEC
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 148 hp | 110 kW | 150 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
215/60R16 | 6.5Jx16 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
225/45ZR18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
225/40ZR19 | 8Jx19 ET45 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
Honda Accord 2012 2.4i
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 198 hp | 148 kW | 201 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2015]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
235/45ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
225/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/35ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
Модификации Japanese domestic market (JDM)
Honda Accord 2012 2.0i (DBA-CU1)
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
205/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
215/60R16 | 7Jx16 ET45 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
235/45ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
225/40R19 | 7.5Jx19 ET50 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/35ZR19 | 8Jx19 ET45 | 5x114.3 | 2.6 (38) |
Honda Accord 2012 2.0i (DBA-CW1)
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 154 hp | 115 kW | 156 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
205/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (33) |
215/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
235/45ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
225/40R19 | 7.5Jx19 ET50 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/35ZR19 | 8Jx19 ET45 | 5x114.3 | 2.6 (38) |
Honda Accord 2012 2.4i Type S (DBA-CU2)
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 202 hp | 151 kW | 205 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/45ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/40ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/35ZR19 | 8.5Jx19 ET50 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
255/35ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
255/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
Honda Accord 2012 2.4i Type S (DBA-CW2)
Поколение: CUCW Restyling [2011 .. 2015] [JDM]
Мощность: 202 hp | 151 kW | 205 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2011 .. 2013]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
235/45ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/40ZR18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
245/35ZR19 | 8.5Jx19 ET50 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
255/35ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
255/30ZR20 | 9Jx20 ET45 | 5x114.3 | 2.7 (39) |
Модификации US domestic market (USDM)
Honda Accord 2012 2.4i
Поколение: CPCS [2008 .. 2013] [USDM]
Мощность: 190 hp | 141.7 kW | 193 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2008 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
235/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (34) |
235/45R18 | 8Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (34) |
245/40ZR19 | 8Jx19 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
Honda Accord 2012 2.4i
Поколение: CPCS [2008 .. 2013] [USDM]
Мощность: 177 hp | 132 kW | 179 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2008 .. 2012]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
215/60R16 | 6.5Jx16 ET50 | 5x114.3 | 2.1 (30) |
225/50R17 | 7.5Jx17 ET55 | 5x114.3 | 2.2 (32) |
235/45R18 | 7.5Jx18 ET55 | 5x114.3 | 2.3 (34) |
245/40ZR19 | 8Jx19 ET55 | 5x114.3 | 2.5 (36) |
Honda Accord 2012 3.5i
Поколение: CPCS [2008 .. 2013] [USDM]
Мощность: 271 hp | 202.1 kW | 275 PS
Двигатель: V6, бензин
Диаметр центрального отверстия: 64.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: гайка
Годы производства: [2009 .. 2012]
Читайте также: